| 
STRUKTUR GURU | |||
| 
Nama
  PTK | 
Madrasah
  / Sekolah Induk | 
Status | |
| 
AHMAD AZHARI | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50200668193001 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
MUSTAMIN | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50200832193001 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
SADLI | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
NUPTK: 2563763664120013 | |||
| 
NPK: 5857510762040 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
ZULHAMDI | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
NUPTK: 1044766669120003 | |||
| 
NPK: 7881620117081 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Mahsan | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50221791175001 | |||
| 
NPK: 9757111262010 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Ahmad Ramli | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50222166182001 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Abdul Aziz | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
NUPTK: 5858761662120002 | |||
| 
NPK: 1832360115009 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Sri Supianti | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50222166188001 | |||
| 
NPK: 8885110200020 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Abdul Haris | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
PegID: 50222166189001 | |||
| 
NPK: 7894860082029 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
| 
Sahabudin | 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | 
AKTIF | |
| 
NUPTK: 1543767669120002 | |||
| 
NPK: 9891310052067 | |||
| 
MI Al-Ikhlas NW Madak Belek | |||
| 
Lokasi: Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | |||
| 
NPSN: 60721663 | |||
Langganan:
Komentar (Atom)
 
Posting Komentar